Get Your Allergies Score! Take the survey. See how you compare. Get new treatment ideas.

Already a member? Sign in


Browse top conditions

Allergies (5,747 members)

StatsSurveyDiscussInfographic

Symptoms|Treatments|Side effects|Causes

What do you think causes (or caused) your Allergies or makes it worse? For each cause or trigger listed below, check Y or N to indicate whether you think it either causes, caused or triggers your Allergies or makes it worse. Your responses are saved automatically.

Sign up or sign in to take the survey and get your condition score.

Uncategorized (95)
Dog Y | N
Cat Y | N
Pollen Y | N
Cigarette smoke Y | N
Peanuts Y | N
Tree nuts Y | N
Dairy Y | N
Wool Y | N
Dust Y | N
Grass Y | N
Mold Y | N
Air pollution Y | N
Trees Y | N
Soy Y | N
Hoof stock animals Y | N
Dust mites Y | N
Latex Y | N
Banana Y | N
Chenopods (spinach, beets) Y | N
Onions Y | N
Egg whites Y | N
Egg Yolks Y | N
Poison oak Y | N
Corn Y | N
Chemicals Y | N
Wheat Y | N
Season change Y | N
Emotional stress Y | N
MSG Y | N
Apples Y | N
Soap Y | N
Nightshades (tomato, pepper, potato, eggplant) Y | N
Fruits Y | N
Garlic Y | N
Artificial Sweetners (sorbitol, aspartame, xylitol) Y | N
Citric Acid Y | N
Perfumes/deodorant Y | N
Red dye #40 Y | N
Green dye Y | N
Gluten Y | N
Grapes Y | N
Tropical Fruits Y | N
Yeast Y | N
Peaches Y | N
Pears Y | N
Sesame Y | N
Sunflower Y | N
Cross-contamination Y | N
Animals Y | N
Medications Y | N
Fibromyalgia Y | N
Seafood Y | N
Sandlewood Y | N
Cold Y | N
Household chemicals Y | N
Rubber Y | N
Cucumbers Y | N
Lettuce Y | N
Alcohol Y | N
Multiple sclerosis Y | N
Mushrooms Y | N
Pollution Y | N
Heavy metal poisoning Y | N
Dry air Y | N
Shellfish Y | N
Maple Y | N
Lactose Y | N
Sulfites Y | N
Sulfates Y | N
Casein Y | N
Oats Y | N
Brown rice Y | N
Petroleum Y | N
Penicillin Y | N
Chicken Y | N
Melons Y | N
Wild rice Y | N
Sun Y | N
Monopril Y | N
Genetic predisposition Y | N
Carrot Y | N
Not breast fed Y | N
Parietaria Y | N
Alternaria Y | N
air conditioning Y | N
Bees Y | N
Copaxonne drug Y | N
berries Y | N
vinegar foods Y | N
Mongo Y | N
Coconut Y | N
Hazelnut Y | N
Pistachio Y | N
Pine nuts Y | N
Cashew Y | N

Go to Condition Search »