Get Your Anxiety Score! Take the survey. See how you compare. Get new treatment ideas.

Already a member? Sign in


Browse conditions

Anxiety (8,197 members)

StatsSurveyDiscussInfographic

Symptoms|Treatments|Side effects|Causes

What symptoms have you had? Take this survey to get your Anxiety score. For each symptom listed below, check Y or N to indicate whether you have experienced it (and rate its severity if you check Y).

Sign up or sign in to take the survey and get your condition score.

Circulatory (3) Had it?How severe?
Heart palpitations Y | N Rating Saved
Heart rate increase Y | N Rating Saved
Increased Blood Pressure Y | N Rating Saved
Oral and Gastrointestinal (5) Had it?How severe?
Nausea Y | N Rating Saved
Stomach aches Y | N Rating Saved
Loss of appetite Y | N Rating Saved
Butterflies in stomach Y | N Rating Saved
diarrhea Y | N Rating Saved
Pain (5) Had it?How severe?
Chest pain Y | N Rating Saved
Headache Y | N Rating Saved
Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD)/Chronic Regional Pain Syndrome (CRPS) Y | N Rating Saved
Migraine Y | N Rating Saved
itching skin Y | N Rating Saved
Behavioral (6) Had it?How severe?
Fidgeting Y | N Rating Saved
Nail biting Y | N Rating Saved
Self-injury (cutting, hitting) Y | N Rating Saved
Pica (eating, or wanting to eat, things that aren't food, eg soil, chalk, etc.) Y | N Rating Saved
Weight gain Y | N Rating Saved
Yelling out inappropriate things Y | N Rating Saved
Physical Functioning (9) Had it?How severe?
Shortness of breath Y | N Rating Saved
Trembling Y | N Rating Saved
Trouble swallowing Y | N Rating Saved
Dizziness (loss of balance) Y | N Rating Saved
Gagging/Dry Heaving Y | N Rating Saved
Restless Legs (RLS) Y | N Rating Saved
Fatigue Y | N Rating Saved
Jaw tension Y | N Rating Saved
Excessive swallowing/clearing of the throat Y | N Rating Saved
Skin (4) Had it?How severe?
Sweating Y | N Rating Saved
Pale skin Y | N Rating Saved
Blush easily Y | N Rating Saved
dryness Y | N Rating Saved
Visual (3) Had it?How severe?
Pupils dilated Y | N Rating Saved
Blurred Vision Y | N Rating Saved
Visual disturbances (entoptic phenomena) Y | N Rating Saved
Reproductive (3) Had it?How severe?
Amenorrhea (missed period) Y | N Rating Saved
early menopause Y | N Rating Saved
miscarriage Y | N Rating Saved
Cognitive (4) Had it?How severe?
Racing thoughts Y | N Rating Saved
Difficulty concentrating Y | N Rating Saved
Obsessive-Compulsive Disorder Y | N Rating Saved
Loss of memory Y | N Rating Saved
Emotional (15) Had it?How severe?
Constant worrying Y | N Rating Saved
Feeling Detached Y | N Rating Saved
Desire to escape Y | N Rating Saved
Fear of Death Y | N Rating Saved
Fear Y | N Rating Saved
Crying Y | N Rating Saved
Paranoia Y | N Rating Saved
Isolation Y | N Rating Saved
Panic attacks at night Y | N Rating Saved
Low self-esteem Y | N Rating Saved
Depression Y | N Rating Saved
Fear of eating bad food Y | N Rating Saved
Loss of meaning Y | N Rating Saved
Egolessness Y | N Rating Saved
Expanded awareness Y | N Rating Saved
Sleep (3) Had it?How severe?
Light sleeper or insomnia Y | N Rating Saved
Nightmares Y | N Rating Saved
Oversleeping Y | N Rating Saved
Endocrine (4) Had it?How severe?
Adrenaline rush Y | N Rating Saved
Low thyroid Y | N Rating Saved
diabetes type I Y | N Rating Saved
overactive thyroid Y | N Rating Saved

Go to treatments »